Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App (legacy) | 79.3% | 75.3% | 0.1% | 9.9% | 0.1% | 0.0% | ||
|
Project website | http://www.cinemafv5.com/ | |
---|---|---|
Translation license | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License | |
Number of strings | 5428 | |
Number of words | 39836 | |
Number of languages | 46 | |
Number of source strings | 118 | |
Number of source words | 866 |
Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Arabic | 24.6% | 24.6% | 13.5% | 13.5% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Armenian | 56.8% | 56.8% | 39.3% | 39.3% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Belarusian | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bengali (India) | 31.4% | 31.4% | 29.9% | 29.9% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Bulgarian | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Catalan | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese (Hong Kong) | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese (Simplified) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 5.1% | 0.8% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese (Traditional) | 89.8% | 89.8% | 73.2% | 73.2% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Croatian | 58.5% | 58.5% | 46.9% | 46.9% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Czech | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Danish | 93.2% | 93.2% | 90.2% | 90.2% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Dutch | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Finnish | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
French | 93.2% | 93.2% | 90.2% | 90.2% | 0.0% | 12.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Georgian | 18.6% | 18.6% | 14.7% | 14.7% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
German | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 5.1% | 0.8% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Greek | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hebrew | 83.1% | 83.1% | 62.0% | 62.0% | 0.0% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hindi | 13.6% | 13.6% | 17.1% | 17.1% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hungarian | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Icelandic | 6.8% | 6.8% | 11.4% | 11.4% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Indonesian | 91.5% | 91.5% | 85.1% | 85.1% | 0.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Italian | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Japanese | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Korean | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.8% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Malay | 7.6% | 7.6% | 11.5% | 11.5% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Norwegian Bokmål | 25.4% | 25.4% | 9.5% | 9.5% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Persian | 98.3% | 98.3% | 98.7% | 98.7% | 0.8% | 78.0% | 0.8% | 0.0% | ||
|
||||||||||
pes_IR (generated) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Polish | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 2.5% | 1.7% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Portuguese (Brazil) | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 73.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Portuguese (Portugal) | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Romanian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Russian | 94.9% | 94.9% | 91.5% | 91.5% | 0.0% | 18.6% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Slovak | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Swedish | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 25.4% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Tamil | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Thai | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Turkish | 98.3% | 98.3% | 95.7% | 95.7% | 0.0% | 19.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Ukrainian | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 94.1% | 94.1% | 90.5% | 90.5% | 0.0% | 3.4% | 1.7% | 0.0% | ||
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
2 months ago | ![]() |
New component alert | Could not update the repository. | Cinema FV-5/App (legacy) | |
4 months ago | ![]() |
New component alert | Repository has changes. | Cinema FV-5/App (legacy) | |
4 months ago | ![]() |
Committed changes | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
4 months ago | ![]() |
New translation | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
سلب مسئولیت: غیرفعال کردن کنترل خودکار کنترل بر روی تمام دستگاه ها کار نمی کند، زیرا مسیریابی صوتی داخلی ممکن است از طریق ماژول AGC سخت باشد، به این معنی که غیرفعال کردن آن ممکن است اثری نداشته باشد
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
سعی کنید الگوریتم AGC داخلی را غیرفعال کنید
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
غیرفعال کردن کنترل خودکار خودکار صوتی (AGC)
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
اگر ضبط واقعی به صورت دستی متوقف نشود (I.E. محدودیت اندازه سیستم فایل)، به صورت خودکار یک کلیپ جدید را شروع کنید.
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
شروع خودکار ضبط کردن
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New translation | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian | ||
برای شروع مانیتور کردن صدا هدفون را به گوشی وصل کنید
|
|||||
4 months ago | ![]() |
New contributor | Cinema FV-5/App (legacy) - Persian |