Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans 25.0% 11.1% 29.4% 13.7% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0%
Albanian 10.5% 3.6% 5.6% 1.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0%
Arabic 71.9% 66.7% 65.4% 60.2% 0.8% 10.2% 1.2% 0.0%
Armenian 56.8% 5.8% 39.7% 5.6% 0.0% 11.9% 0.0% 0.0%
Basque 42.3% 14.4% 33.3% 10.8% 0.0% 3.1% 0.5% 0.0%
Belarusian 57.7% 25.5% 58.6% 27.2% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0%
Bengali (India) 32.3% 14.3% 26.8% 12.4% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
Bulgarian 57.9% 25.6% 58.7% 27.3% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0%
Catalan 58.5% 25.9% 59.1% 27.5% 0.0% 5.3% 1.0% 0.0%
Chinese (Hong Kong) 57.7% 25.5% 58.6% 27.2% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0%
Chinese (Simplified) 99.4% 92.3% 99.9% 92.0% 0.6% 2.0% 0.3% 0.2%
Chinese (Traditional) 66.7% 29.5% 61.4% 28.6% 0.0% 5.3% 1.0% 0.0%
Croatian 49.4% 21.9% 45.1% 21.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0%
Czech 43.9% 40.8% 44.9% 41.3% 0.1% 1.8% 0.9% 0.0%
Danish 57.5% 25.4% 58.4% 27.2% 0.0% 5.3% 0.2% 0.0%
Dutch 61.1% 56.7% 61.1% 56.3% 0.0% 3.3% 0.0% 0.1%
English 97.5% 64.4% 96.6% 65.4% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Estonian 46.4% 15.8% 44.1% 14.2% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0%
Finnish 68.9% 63.9% 61.5% 56.6% 0.7% 5.2% 1.3% 0.0%
Flemish 46.7% 15.9% 44.1% 14.3% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0%
French 84.7% 78.7% 85.4% 78.6% 0.0% 2.9% 3.5% 0.0%
Galician 46.7% 15.9% 44.1% 14.3% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0%
Georgian 18.6% 1.9% 14.8% 2.1% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0%
German 87.1% 80.9% 81.9% 75.5% 0.8% 3.7% 0.8% 0.0%
Greek 86.7% 80.5% 80.3% 73.9% 0.7% 8.1% 0.5% 0.0%
Hebrew 62.2% 27.5% 60.9% 28.3% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0%
Hindi 33.9% 15.0% 29.2% 13.6% 0.0% 3.5% 0.2% 0.0%
Hungarian 68.4% 63.5% 60.0% 55.2% 0.7% 4.4% 0.9% 0.0%
Icelandic 6.8% 0.7% 11.6% 1.6% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0%
Indonesian 51.5% 47.8% 52.5% 48.3% 0.6% 9.2% 0.7% 0.0%
Italian 83.6% 77.6% 80.7% 74.3% 0.8% 6.7% 3.6% 0.0%
Japanese 66.9% 62.1% 72.4% 66.7% 0.5% 10.2% 0.3% 0.0%
Korean 100.0% 92.9% 100.0% 92.1% 0.0% 2.0% 0.6% 0.0%
Latvian 29.7% 10.1% 25.2% 8.2% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0%
Lithuanian 51.3% 51.3% 54.4% 54.4% 0.1% 35.6% 0.2% 0.0%
Malay 12.0% 5.3% 9.3% 4.3% 0.0% 1.4% 0.2% 0.0%
Norwegian Bokmål 27.8% 12.3% 14.5% 6.8% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0%
Persian 68.8% 63.9% 68.2% 62.8% 0.8% 15.3% 0.7% 0.0%
pes_IR (generated) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Polish 99.6% 92.5% 99.9% 92.0% 0.3% 1.3% 0.8% 0.0%
Portuguese (Brazil) 88.4% 82.1% 83.8% 77.2% 0.7% 10.6% 1.5% 0.0%
Portuguese (Portugal) 60.0% 26.6% 59.8% 27.8% 0.0% 3.7% 0.2% 0.0%
Romanian 53.0% 49.2% 54.4% 50.1% 0.1% 3.1% 0.7% 0.0%
Russian 99.0% 91.9% 98.7% 90.9% 0.5% 3.1% 1.0% 0.0%
Serbian 80.4% 66.4% 76.3% 59.4% 0.8% 4.1% 0.0% 0.0%
Serbian (latin) 46.7% 15.9% 44.1% 14.3% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0%
Sinhala 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Slovak 62.6% 27.7% 60.5% 28.1% 0.0% 5.5% 8.7% 0.0%
Slovenian 70.5% 58.2% 63.6% 49.6% 0.8% 5.9% 0.0% 0.0%
Spanish 97.6% 97.6% 96.7% 96.7% 1.8% 3.7% 1.0% 0.0%
Spanish (Latin America) 46.7% 15.9% 44.1% 14.3% 0.0% 7.9% 2.6% 0.0%
Swedish 57.7% 25.5% 58.6% 27.2% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
Tagalog 22.8% 7.8% 20.7% 6.7% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0%
Tamil 22.8% 10.1% 28.3% 13.1% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0%
Thai 61.8% 57.4% 55.3% 51.0% 0.8% 5.5% 0.4% 0.0%
Turkish 83.4% 77.4% 82.1% 75.7% 0.8% 7.8% 2.6% 0.0%
Ukrainian 82.6% 76.7% 80.3% 73.9% 0.8% 9.9% 0.2% 0.0%
Urdu 9.2% 3.1% 4.8% 1.6% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0%
Vietnamese 87.7% 81.4% 82.3% 75.8% 1.1% 6.5% 0.3% 0.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing